LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > ポレスター岡山運動公園
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 3LDK+SC+2WIC | 122.85m2 | 27.20m2 | 間取り図を見る | ||
K2 | お問合せはこちら | 4LDK+SC+2WIC | 122.85m2 | 27.20m2 | 間取り図を見る | ||
I2【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+ファミリークロゼット | 72.80m2 | 14.00m2 | 間取り図を見る | ||
I2 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 72.80m2 | 14.00m2 | 間取り図を見る | ||
H1【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK+WIC+ファミリークロゼット | 74.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
H1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 74.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
B1 | お問合せはこちら | 3LDK | 70.35m2 | 13.40m2 | 間取り図を見る | ||
B2 | お問合せはこちら | 3LDK | 70.35m2 | 13.40m2 | 間取り図を見る | ||
B1【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK | 70.35m2 | 13.40m2 | 間取り図を見る | ||
B2【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK | 70.35m2 | 13.40m2 | 間取り図を見る | ||
E2【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK+ファミリークロゼット | 68.11m2 | 12.80m2 | 間取り図を見る | ||
E2 | お問合せはこちら | 3LDK | 68.11m2 | 12.80m2 | 間取り図を見る | ||
E1【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK+ファミリークロゼット | 68.11m2 | 12.80m2 | 間取り図を見る | ||
E1 | お問合せはこちら | 3LDK | 68.11m2 | 12.80m2 | 間取り図を見る | ||
I1 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 72.80m2 | 12.20m2 | 間取り図を見る | ||
I1【MENU PLAN】 | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC+ファミリークロゼット | 72.80m2 | 12.20m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 2LDK+SC | 52.50m2 | 10.00m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】